10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' Oyoqlari bilan suyuq filtri tomirlari uchun zanglamaydigan po'latdan yasalgan kartridj filtri korpusini RO Davolash
Ultrium filtr korpusi ish printsipi
Xavfsizlik filtri sifatida ham tanilgan Ultrium filtri. Qobiq yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan, qoliplangan filtr yordamida filtr, suyuqlik bosim ostida filtrdan o'tgan, filtrda qolgan qoldiq va filtrdan filtr oqib chiqishi suvdagi iflosliklarni, cho'kindi va to'xtatilgan qattiq moddalarni, bakteriyalarni samarali ravishda olib tashlashi mumkin. . Filtrlangan filtrlar: mato, ekran, filtr, filtrlangan naycha, o'ralgan filtr, eritilgan filtr, mikro-gözenekli filtr va ko'p funktsiyali filtr. Turli xil filtr tufayli filtrli g'ovak hajmi bir xil emas. Nozik filtr qum filtri (qo'pol) va ultra-filtrlash o'rtasidagi filtr, filtrli g'ovak hajmi odatda 0,01-120um oralig'ida. Filtrning bir xil shakli uchun ularning o'lchamlari bo'yicha har xil modellarga bo'linadi.
Kartrij uzunligi 10 dan 40 gacha. 226, 222, DOE, shu jumladan kartrij adapteri.
bitta kartridjdan 99 tagacha kartridjgacha filtrlash
Ko'p kartrijli filtrli uy-joy uchun dasturlar biofarm, oziq-ovqat, vinolar, kimyoviy, mineral suvni tozalash va boshqalarni o'z ichiga oladi.
Izoh
Ultrium filtri korpusi - Bolt bilan - oyoqlari bilan
1. Material: SS304, SS316L.
2. Maksimal ish bosimi 150 Psi.
3. Boltni yopish. SS kubogi va bahor yig'ilishi bilan.
4. Polli yoki qumloq tashqi sirt.
Model | A | B | C | ID | F | Kirish / | Drenaj qiling |
JD1A-Φ170x3X10 ” | 260 | 450 ga teng | 725 | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X20 ” | 260 | 500 | 980 yil | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X30 ” | 260 | 500 | 1235 yil | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X40 ” | 260 | 500 | 1490 yil | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ200x5X20 ” | 260 | 500 | 995 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X30 ” | 260 | 500 | 1250 yil | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X40 " | 300 | 600 | 1500 | 50250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-50250x7X20 ” | 300 | 600 | 1020 yil | 50250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-50250x7X30 ” | 300 | 600 | 1275 yil | 50250 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-50250x7X40 ” | 320 | 600 | 1530 yil | 50250 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X30 ” | 320 | 600 | 1300 | 00300 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X40 ” | 320 | 600 | 1550 yil | 00300 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ350x 15X30 ” | 320 | 600 | 1325 yil | Φ350 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 3/4 " |
JD1A-50350x 15X40 ” | 320 | 600 | 1580 yil | Φ350 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 3/4 " |
Bizga tashrif buyuring: http: //www.jiadun-tech.com